
Product Name | CORTEX 2746 | CORTEX 3315 |
Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
Crimped round wire (a): | 7 wires per inch. | 5 wires per inch |
Crimped top size: | 2.7 mm (b) × 4.6 mm (c) | 3.3 mm (b) × 10.3 mm (c) |
Cross wire Diameter (d): | 1.5 mm | 1.5mm |
Round cross wire pitch (e): | 6.7 mm | |
Open Area | 0% | 0% |
Approx. Weight, kg/m2 (lb/ft2) | 19.2(3.91) | 35.6(7.30) |
